Jahresabschluss der Stadt Winnenden für das Jahr 2019
Hier gelangen Sie zur signierten PDF-Datei. (PDF | 314 KB)

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 20.05.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:
| EUR | ||
| 1. | Ergebnisrechnung | |
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 88.510.065,99 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 86.490.352,96 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 2.019.713,03 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | 2.472.919,94 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.441.280,46 |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 1.031.639,48 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 3.051.352,51 |
| 2 | Finanzrechnung | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.373.323,34 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.773.538,74 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 6.599.784,60 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.675.094,18 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.054.099,37 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -4.379.005,19 |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.220.779,41 |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
| 2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.220.779,41 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -1.628.847,24 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 18.331.536,20 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 591.932,17 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 18.923.468,37 |
| 3 | Bilanz | |
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 211.708,02 |
| 3.2 | Sachvermögen | 220.661.359,39 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 43.065.525,36 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 1.550.673,07 |
| 3.5 | Nettoposition | 0,00 |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite | 265.489.365,84 |
| 3.7 | Basiskapital | 195.614.426,83 |
| 3.8 | Rücklagen | 9.237.013,51 |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| 3.10 | Sonderposten | 53.267.753,56 |
| 3.11 | Rückstellungen | 864.008,87 |
| 3.12 | Verbindlichkeit | 2.329.527,46 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 4.176.635,61 |
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite | 265.489.365,85 |
Der Jahresabschluss ist auf der Homepage der Stadt Winnenden unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
https://www.winnenden.de/start/verwaltung-politik/haushalt-finanzen
Winnenden, 21.05.2025 Hartmut HolzwarthOberbürgermeister

