JGR-Wahl
Das Ergebnis der JGR-Wahl 2026 (Wahlbeteiligung 17,19%)
Vom 30. Januar, 10 Uhr, bis 25. Februar 2026, 10 Uhr konnten die Jugendlichen in Winnenden ihre Stimmen für den neuen Jugendgemeinderat abgeben. So haben die Jugendlichen entschieden:
| Platz | Bewerber/in | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pflüger, Eve | 118 | Gewählt |
| 2 | Port, Selma | 117 | Gewählt |
| 3 | Pejic, Theodoros | 114 | Gewählt |
| 4 | Jeutter, Lukas | 113 | Gewählt |
| 5 | Bayram, Kiyan | 98 | Gewählt |
| 6 | Müller, Lukas | 94 | Gewählt |
| 7 | Schmidt, Hannes | 86 | Gewählt |
| 8 | Kokott, Hanna | 86 | Gewählt |
| 9 | Cakir, Merdan | 80 | Gewählt |
| 10 | Drummer, Felias | 75 | Gewählt |
| 11 | Tsyupko, Dennis | 73 | Gewählt |
| 12 | Del, Leon | 72 | Gewählt |
| 13 | Rafienejad, Anisa | 72 | Gewählt |
| 14 | Bauer, Finn | 68 | Gewählt |
| 15 | Mansoor, Faran | 62 | Gewählt |
| 16 | Porfyriadis, Ionas | 62 | Gewählt |
| 17 | Al-Tameemi, Zainab | 56 | Ersatzbewerberin |
| 18 | Härer, Emma | 47 | Ersatzbewerberin |
| 19 | Bakhshi, Amer | 41 | Ersatzbewerber |
| 20 | Rasouli, Mursal | 40 | Ersatzbewerberin |
(die Reihenfolge auf den Plätzen 7 und 8, 12 und 13 sowie 15 und 16 wurde durch Losziehung entschieden)
Die nachfolgendgenanntenPersonen, die sichnichtbeworbenhaben, aberwählbarwaren, habenfolgendeStimmenerhalten:
Folgende Person hat fünfStimmenerhalten:
Mark Voloshyn.
FolgendePersonenhabenzweiStimmenerhalten:
Raphael Bauer, Levin Denisov, Daniel Heinle, Finn Meyer.
FolgendePersonenhabeneineStimmeerhalten:
Brendel, Lara; Devetzis, Stilianos; Haas, Nicole; Hellstern, Viola; Hubert, Janis; Kassnel, Paul; Kiba, Alisa; Kiba, Viktoria; Koßack, Moritz; Kutscher, Devin; Manzke, Lara; Melecky, Christian; Müller, Lasse; Reppner, Linus; Sandkuhl, Philipp; Schaupp, Nea; Schmid, Alex; Schmid, Paul; Schneider, Niklas; Schubert, Clara; Trautwein, Sarah.
