Feststellung des Jahresabschlusses 2023 des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden
Hier gelangen Sie zur signierten PDF-Datei. (PDF | 95 KB)
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden hat in ihrer Sitzung am 23. Juli 2025 den Jahresabschluss nach § 95 b Abs. 1 GemO in der von der Geschäftsstelle vorgelegten Fassung festgestellt.
Die Feststellung umfasst:
1. Die Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023 wird wie folgt festgestellt:
Gesamtergebnisrechnung:
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.036.850,37 € |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 1.106.424,41 € |
| Ordentliches Ergebnis | -69.574,04 € |
| Sonderergebnis | 0,00 € |
| Gesamtergebnis | -69.574,04 € |
| Nachrichtlich: Minderung des Basiskapitals |
0,00 € |
Gesamtfinanzrechnung:
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 986.865,26 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.092.534,52 € |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -105.669,26 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | -105.669,26 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres |
-105.669,26 € |
| Überschuss/Bedarf an haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -2.800,96 € |
| Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | -108.470,22 € |
| Endbestand an Zahlungsmitteln | 1.143.890,71 € |
2. Die Vermögensrechnung / Bilanz des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden wird wie folgt festgestellt:
Die Vermögensrechnung/Bilanz wird auf 31.12.2023 wie folgt festgestellt:
Die Vermögensrechnung zum 31.12.2022 umfasst eine Bilanzsumme von 2.297.312,63 €.Davon entfallen auf der Aktivseite unter
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.120,98 € |
| das Sachvermögen | 897.201,09 € |
| das Finanzvermögen | 1.297.445,13 € |
| die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
Davon entfallen auf der Passivseite unter
| das Basiskapital | 840.688,88 € |
| die Rücklagen | 422.056,46 € |
| die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 € |
| die Sonderposten | 897.201,09 € |
| das Ergebnis des laufenden Jahres | 0,00 € |
| die Verbindlichkeiten | 36.820,77 € |
| die passiven Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |

