Haushaltsplan 2025
Eckdaten und Kennzahlen
| Haushaltsjahr | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Ordentliches Ergebnis | -7,17 Mio. | - 4,39 Mio. | - 3,16 Mio. | - 3,39 Mio. |
| Eigenmittel zum 31.12. | 2,22 Mio. | 2,33 Mio. | 91T | 1,12 Mio. |
| Investitionen | 31,9 Mio. | 7,0 Mio. | 8,9 Mio. | 5,9 Mio. |
| Kreditaufnahmen | 14,2 Mio. zzgl. Ermächtigung Vorjahr 1,8 Mio. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schuldenentwicklung zum 31.12. | 34,38 Mio. | 32,51 Mio. | 31,38 Mio. | 27,77 Mio. |



