Geschwindigkeitsmessungen im Juli
Mit Geschwindigkeitskontrollen geht die Stadtverwaltung gegen Temposünder vor. Durch die fest installierten Blitzersäulen in der Waiblinger Straße und den Einsatz des mobilen Blitzerfahrzeugs wurden im Juli über 2.000 Verkehrsverstöße festgestellt, darunter auch hohe Tempoüberschreitungen von bis zu 47 km/h innerorts.
Bei offenen Sprechstunden für Bürgerinnen und Bürger sowie über andere Kanäle wird der Wunsch nach der Aufstellung eines mobilen Blitzers an unterschiedlichsten Stellen im Stadtgebiet häufig an die Stadtverwaltung herangetragen. Durch den Einsatz der Blitzer werden punktuelle Kontrollen durchgeführt, welche das Ziel verfolgen, Verkehrsteilnehmende zur Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit zu bewegen. Besonders vor Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen und Seniorenheimen ist besondere Umsicht geboten. Zum bevorstehenden Start des Schul- und Kindergartenjahrs appelliert die Stadtverwaltung daher ausdrücklich an alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhter gegenseitiger Rücksicht.
19 Messungen an 16 Messstellen
Mit dem mobilen Blitzer werden Kontrollen im ganzen Stadtgebiet durchgeführt. An 16 Stellen fanden im Juli 19 Kontrollen statt.
Insgesamt 1.950 Geschwindigkeitsverstöße wurden innerhalb der Kontrollen festgestellt. Die Kontrollen starteten jeweils zwischen 6 und 7.30 Uhr und endeten zwischen 15 und 20.30 Uhr.
| Messort | gemessene Fahrzeuge | Anzahl der Beanstandungen | Gemessener Höchstwert in km/h | Zulässige Höchstgeschwindigkeit in km/h | Beanstandungen in % |
| Breuningsweiler Str. | 508 | 45 | 45 | 30 | 8,86 |
| Schorndorfer Str. | 1.521 | 14 | 45 | 30 | 0,92 |
| Palmerstr. | 1.776 | 23 | 48 | 30 | 1,30 |
| Karl-Krämer-Str. | 1.614 | 89 | 62 | 30 | 5,51 |
| Birkmannsweiler Str. | 1.077 | 47 | 45 | 30 | 4,36 |
| Albertviller Str. | 1.219 | 124 | 56 | 30 | 10,17 |
| Stuttgarter Str. | 1.429 | 28 | 67 | 50 | 1,96 |
| Bürger Str. | 756 | 34 | 44 | 30 | 4,50 |
| Ebniseestr. | 512 | 28 | 47 | 30 | 5,47 |
| Karl-Georg-Pfleiderer-Str. | 859 | 149 | 47 | 30 | 17,35 |
| Breuningsweiler Str. | 508 | 80 | 51 | 30 | 15,75 |
| Paulinenstr. | 1.008 | 72 | 50 | 30 | 7,14 |
| Weinstr. | 662 | 138 | 51 | 30 | 20,85 |
| Stöckenhoferstr. | 1.383 | 206 | 58 | 30 | 14,90 |
| Stuttgarter Str. | 5247 | 549 | 55 | 30 | 10,46 |
| Hauptstr. | 396 | 29 | 31 | 20 | 7,32 |
| Südumgehung | 3.637 | 120 | 92 | 60 | 3,30 |
| Karl-Krämer-Str. | 1.486 | 95 | 47 | 30 | 6,39 |
| Hauptstr. | 929 | 44 | 45 | 30 | 4,74 |
| Summe | 26.527 | 1950 | Durchschnitt: 7,35 |
Blitzersäulen in der Waiblinger Straße
Die fest installierten Blitzersäulen in der Waiblinger Straße überwachen zuverlässig die gefahrenen Geschwindigkeiten mit dem Ziel, die Lärmbelastung für Anwohner zu senken. Durch den bereits bekannten Standort wurden nur wenige, dafür teilweise gravierende Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt. Mit einer Überschreitung von 47 km/h innerorts (nach Toleranzabzug) wurde in der Waiblinger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt der schwerste Verstoß festgehalten, welcher der Fahrerin mit rund 430 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot teuer zu stehen kommt. Kann ein Vorsatz nachgewiesen werden, verdoppelt sich das Bußgeld.
| Messort | Anzahl der Beanstandungen | Gemessener Höchstwert in km/h | Zulässige Höchstgeschwindigkeit in km/h |
| Waiblinger Straße 34; Fahrtrichtung Innenstadt | 13 | 75 | 50 |
| Waiblinger Straße 34; Fahrtrichtung B14 | 7 | 79 | 50 |
| Waiblinger Straße 55; Fahrtrichtung Innenstadt | 22 | 97 | 50 |
| Waiblinger Straße 55; Fahrtrichtung B14 | 24 | 76 | 50 |
