Startseite > Verwaltung & Politik > Stadtverwaltung > Amtsblatt und Presse > Blickpunkt-Ausgaben September - Dezember 2023

Blickpunkt-Ausgaben September - Dezember 2023

September 2023

TypNameDatumGröße
pdf 2023.09.07 Blickpunkt Ausgabe 36.pdf (5,257 MB) 07.09.2023 5,257 MB
pdf 2023.09.14 Blickpunkt Ausgabe 37.pdf (6,707 MB) 14.09.2023 6,707 MB
pdf 2023.09.21 Blickpunkt Ausgabe 38.pdf (15,104 MB) 21.09.2023 15,104 MB
pdf 2023.09.28 Blickpunkt Ausgabe 39.pdf (5,439 MB) 28.09.2023 5,439 MB

Oktober 2023

TypNameDatumGröße
pdf 2023.10.05 Blickpunkt Ausgabe 40.pdf (6,757 MB) 12.10.2023 6,757 MB
pdf 2023.10.12 Blickpunkt Ausgabe 41.pdf (7,643 MB) 12.10.2023 7,643 MB
pdf 2023.10.19 Blickpunkt Ausgabe 42.pdf (17,149 MB) 19.10.2023 17,149 MB
pdf 2023.10.26 Blickpunkt Ausgabe 43.pdf (6,302 MB) 26.10.2023 6,302 MB

November 2023

TypNameDatumGröße
pdf 2023.11.02 Blickpunkt Ausgabe 44.pdf (16,331 MB) 02.11.2023 16,331 MB
pdf 2023.11.09 Blickpunkt Ausgabe 45.pdf (5,857 MB) 09.11.2023 5,857 MB
pdf 2023.11.16 Blickpunkt Ausgabe 46.pdf (6,088 MB) 16.11.2023 6,088 MB
pdf 2023.11.23 Blickpunkt Ausgabe 47.pdf (6,007 MB) 23.11.2023 6,007 MB
pdf 2023.11.30 Blickpunkt Ausgabe 48.pdf (7,891 MB) 30.11.2023 7,891 MB

Dezember 2023

TypNameDatumGröße
pdf 2023.12.07 Blickpunkt Ausgabe 49.pdf (6,754 MB) 07.12.2023 6,754 MB
pdf 2023.12.14 Blickpunkt Ausgabe 50.pdf (7,238 MB) 14.12.2023 7,238 MB
pdf 2023.12.21 Blickpunkt Ausgabe 51.pdf (6,164 MB) 21.12.2023 6,164 MB